94.209
Bevölkerung insgesamt
Personen
Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen →Jahre
Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Antigua und Barbuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 12,34 % der Bevölkerung | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,47 % der Bevölkerung | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 94.209 Personen | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 212,08 Personen je km² | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,46 % pro Jahr | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,58 Geburten je Frau | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 24,33 % der Bevölkerung | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Antigua und Barbuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 11,36 % des BIP | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 24.819,25 $ aktuelle US-Dollar je Person | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 5 % pro Jahr | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 2,34 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 1,37 % pro Jahr | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Antigua und Barbuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,75 je 1.000 Personen | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,91 % des BIP | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 77,77 Jahre | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7 je 1.000 Lebendgeburten | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,03 je 1.000 Personen | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Antigua und Barbuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 72,73 % der Bevölkerung | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Antigua und Barbuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,8 t CO₂e je Einwohner | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 20,45 % der Landfläche | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,9 % des Endenergieverbrauchs | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 18,01 % der Landfläche | Antigua und Barbuda im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.