100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial →ans
Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial →personnes
Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial →% de la population
Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Antigua-et-Barbuda | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,46 % annuel | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 212,08 personnes par km² | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,58 naissances par femme | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 17,47 % de la population | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 12,34 % de la population | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 94 209 personnes | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 24,33 % de la population | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Antigua-et-Barbuda | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 5 % annuel | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 1,37 % annuel | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 11,36 % du PIB | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 24,82 k $US US$ courants par personne | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 2,34 Md $US US$ courants | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Antigua-et-Barbuda | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 3,91 % du PIB | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 77,77 ans | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 7 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,03 pour 1 000 personnes | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,75 pour 1 000 personnes | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Antigua-et-Barbuda | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 72,73 % de la population | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Antigua-et-Barbuda | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 3,8 t CO₂e par habitant | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 18,01 % de la superficie terrestre | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 20,45 % de la superficie terrestre | Voir Antigua-et-Barbuda dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.