100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial →años
Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial →personas
Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial →% de la población
Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial →| Indicador | Año | Antigua y Barbuda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,46 % anual | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 212,08 personas por km² | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 17,47 % de la población | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 12,34 % de la población | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 94.209 personas | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 24,33 % de la población | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,58 nacimientos por mujer | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Antigua y Barbuda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 5 % anual | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 1,37 % anual | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 11,36 % del PIB | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 24,82 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 2338,20 M US$ US$ corrientes | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Antigua y Barbuda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 77,77 años | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,91 % del PIB | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 7 por 1.000 nacidos vivos | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,03 por 1.000 personas | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,75 por 1.000 personas | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Antigua y Barbuda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 72,73 % de la población | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Antigua y Barbuda | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 0,9 % del consumo final de energía | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,8 t CO₂e per cápita | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 20,45 % de la superficie terrestre | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 18,01 % de la superficie terrestre | Ver Antigua y Barbuda en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.