5,46
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Aserbaidschan im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Aserbaidschan im Weltranking ansehen →Personen
Aserbaidschan im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Aserbaidschan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Aserbaidschan im Weltranking ansehen →Jahre
Aserbaidschan im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Aserbaidschan im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Aserbaidschan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 9,17 % der Bevölkerung | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 21,2 % der Bevölkerung | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 10.246.996 Personen | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 122,85 Personen je km² | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,43 % pro Jahr | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,43 Geburten je Frau | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 58,64 % der Bevölkerung | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Aserbaidschan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10 je 1.000 Personen | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,27 % des BIP | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 74,58 Jahre | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 12,5 je 1.000 Lebendgeburten | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,8 je 1.000 Personen | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Aserbaidschan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 90,44 % der Bevölkerung | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 109,54 je 100 Personen | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Aserbaidschan | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,81 t CO₂e je Einwohner | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 57,83 % der Landfläche | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 1,3 % des Endenergieverbrauchs | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 14,11 % der Landfläche | Aserbaidschan im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.