100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial →% de la population active
Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial →ans
Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial →personnes
Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial →% de la population
Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Azerbaïdjan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,43 % annuel | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 122,85 personnes par km² | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,43 naissances par femme | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 21,2 % de la population | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 9,17 % de la population | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 10 246 996 personnes | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 58,64 % de la population | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Azerbaïdjan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,27 % du PIB | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 74,58 ans | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 12,5 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,8 pour 1 000 personnes | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10 pour 1 000 personnes | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Azerbaïdjan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 109,54 pour 100 personnes | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 90,44 % de la population | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Azerbaïdjan | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 1,3 % de la consommation finale d’énergie | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 3,81 t CO₂e par habitant | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 14,11 % de la superficie terrestre | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 57,83 % de la superficie terrestre | Voir Azerbaïdjan dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.