100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Azerbaiyán en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Azerbaiyán en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Azerbaiyán en el ranking mundial →años
Ver Azerbaiyán en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Azerbaiyán en el ranking mundial →personas
Ver Azerbaiyán en el ranking mundial →% de la población
Ver Azerbaiyán en el ranking mundial →| Indicador | Año | Azerbaiyán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,43 % anual | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 122,85 personas por km² | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 21,2 % de la población | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 9,17 % de la población | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 10.246.996 personas | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 58,64 % de la población | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,43 nacimientos por mujer | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Azerbaiyán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 74,58 años | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,27 % del PIB | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 12,5 por 1.000 nacidos vivos | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 5,8 por 1.000 personas | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10 por 1.000 personas | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Azerbaiyán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 109,54 por 100 personas | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 90,44 % de la población | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Azerbaiyán | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 1,3 % del consumo final de energía | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,81 t CO₂e per cápita | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 57,83 % de la superficie terrestre | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 14,11 % de la superficie terrestre | Ver Azerbaiyán en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.