64.555
Bevölkerung insgesamt
Personen
Bermuda im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Bermuda im Weltranking ansehen →Jahre
Bermuda im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Bermuda im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Bermuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 22,61 % der Bevölkerung | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 13,35 % der Bevölkerung | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 64.555 Personen | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 1.198,11 Personen je km² | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,13 % pro Jahr | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,41 Geburten je Frau | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 100 % der Bevölkerung | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bermuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 1,28 % des BIP | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bermuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,92 je 1.000 Personen | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 82,49 Jahre | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9 je 1.000 Personen | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bermuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 96,68 je 100 Personen | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Bermuda | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,14 t CO₂e je Einwohner | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 5,56 % der Landfläche | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,9 % des Endenergieverbrauchs | Bermuda im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 18,52 % der Landfläche | Bermuda im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.