100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Bermudas en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Bermudas en el ranking mundial →años
Ver Bermudas en el ranking mundial →personas
Ver Bermudas en el ranking mundial →| Indicador | Año | Bermudas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,13 % anual | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 1198,11 personas por km² | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 13,35 % de la población | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 22,61 % de la población | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 64.555 personas | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 100 % de la población | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,41 nacimientos por mujer | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bermudas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 1,28 % del PIB | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bermudas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 82,49 años | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9 por 1.000 personas | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,92 por 1.000 personas | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bermudas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 96,68 por 100 personas | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Bermudas | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 0,9 % del consumo final de energía | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 4,14 t CO₂e per cápita | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 5,56 % de la superficie terrestre | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 18,52 % de la superficie terrestre | Ver Bermudas en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.