100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Bermudes dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Bermudes dans le classement mondial →ans
Voir Bermudes dans le classement mondial →personnes
Voir Bermudes dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Bermudes | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,13 % annuel | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 1 198,11 personnes par km² | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,41 naissances par femme | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 13,35 % de la population | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 22,61 % de la population | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 64 555 personnes | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 100 % de la population | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Bermudes | Explorer |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 1,28 % du PIB | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Bermudes | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 82,49 ans | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9 pour 1 000 personnes | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,92 pour 1 000 personnes | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Bermudes | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 96,68 pour 100 personnes | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Bermudes | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0,9 % de la consommation finale d’énergie | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 4,14 t CO₂e par habitant | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 18,52 % de la superficie terrestre | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 5,56 % de la superficie terrestre | Voir Bermudes dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.