6,52
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Barbados im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Barbados im Weltranking ansehen →Personen
Barbados im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Barbados im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Barbados im Weltranking ansehen →Jahre
Barbados im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Barbados im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Barbados | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,09 % der Bevölkerung | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,06 % der Bevölkerung | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 282.623 Personen | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 656,6 Personen je km² | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,06 % pro Jahr | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,71 Geburten je Frau | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 59,7 % der Bevölkerung | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Barbados | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 6,52 % der Erwerbsbevölkerung | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 3,99 % des BIP | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 60,47 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Barbados im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 28.364,82 $ aktuelle US-Dollar je Person | Barbados im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,7 % pro Jahr | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 8,02 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 64,69 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 0,85 % pro Jahr | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Barbados | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,12 je 1.000 Personen | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,4 % des BIP | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 76,33 Jahre | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 9,1 je 1.000 Lebendgeburten | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,23 je 1.000 Personen | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Barbados | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 70,36 % der Bevölkerung | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Barbados | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,52 t CO₂e je Einwohner | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 23,26 % der Landfläche | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 5,5 % des Endenergieverbrauchs | Barbados im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 14,65 % der Landfläche | Barbados im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.