100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Barbade dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Barbade dans le classement mondial →% de la population active
Voir Barbade dans le classement mondial →ans
Voir Barbade dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Barbade dans le classement mondial →personnes
Voir Barbade dans le classement mondial →% de la population
Voir Barbade dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Barbade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,06 % annuel | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 656,6 personnes par km² | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,71 naissances par femme | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 17,06 % de la population | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 17,09 % de la population | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 282 623 personnes | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 59,7 % de la population | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Barbade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 6,52 % de la population active | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 2,7 % annuel | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 0,85 % annuel | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 3,99 % du PIB | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 28,36 k $US US$ courants par personne | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 8,02 Md $US US$ courants | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 60,47 % de la population de 15 ans et plus | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 64,69 % de la population de 15 ans et plus | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Barbade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,4 % du PIB | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 76,33 ans | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 9,1 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,23 pour 1 000 personnes | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,12 pour 1 000 personnes | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Barbade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 70,36 % de la population | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Barbade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 5,5 % de la consommation finale d’énergie | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 2,52 t CO₂e par habitant | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 14,65 % de la superficie terrestre | Voir Barbade dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 23,26 % de la superficie terrestre | Voir Barbade dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.