100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Barbados en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Barbados en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Barbados en el ranking mundial →años
Ver Barbados en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Barbados en el ranking mundial →personas
Ver Barbados en el ranking mundial →% de la población
Ver Barbados en el ranking mundial →| Indicador | Año | Barbados | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,06 % anual | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 656,6 personas por km² | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 17,06 % de la población | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 17,09 % de la población | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 282.623 personas | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 59,7 % de la población | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,71 nacimientos por mujer | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Barbados | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 2,7 % anual | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 6,52 % de la fuerza laboral | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 0,85 % anual | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 3,99 % del PIB | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 28,36 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 8016,55 M US$ US$ corrientes | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 60,47 % de la población de 15+ años | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 64,69 % de la población de 15+ años | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Barbados | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 76,33 años | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,4 % del PIB | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 9,1 por 1.000 nacidos vivos | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,23 por 1.000 personas | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,12 por 1.000 personas | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Barbados | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 70,36 % de la población | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Barbados | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 5,5 % del consumo final de energía | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,52 t CO₂e per cápita | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 23,26 % de la superficie terrestre | Ver Barbados en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 14,65 % de la superficie terrestre | Ver Barbados en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.