3,6
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Kamerun im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Kamerun im Weltranking ansehen →Personen
Kamerun im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Kamerun im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kamerun im Weltranking ansehen →Jahre
Kamerun im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kamerun im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kamerun | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 2,82 % der Bevölkerung | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 41,12 % der Bevölkerung | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 29.879.337 Personen | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 60,02 Personen je km² | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,56 % pro Jahr | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,26 Geburten je Frau | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 55,67 % der Bevölkerung | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kamerun | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 33,34 je 1.000 Personen | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,55 % des BIP | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 63,97 Jahre | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 40,2 je 1.000 Lebendgeburten | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,03 je 1.000 Personen | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kamerun | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 46,26 % der Bevölkerung | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 108,21 je 100 Personen | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 72 % der Bevölkerung | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kamerun | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,35 t CO₂e je Einwohner | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 20,94 % der Landfläche | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 79,2 % des Endenergieverbrauchs | Kamerun im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 42,67 % der Landfläche | Kamerun im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.