72
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Camerún en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Camerún en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Camerún en el ranking mundial →años
Ver Camerún en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Camerún en el ranking mundial →personas
Ver Camerún en el ranking mundial →% de la población
Ver Camerún en el ranking mundial →| Indicador | Año | Camerún | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,56 % anual | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 60,02 personas por km² | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 41,12 % de la población | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 2,82 % de la población | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 29.879.337 personas | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 55,67 % de la población | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 4,26 nacimientos por mujer | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Camerún | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 63,97 años | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,55 % del PIB | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 40,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,03 por 1.000 personas | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 33,34 por 1.000 personas | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Camerún | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 72 % de la población | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 108,21 por 100 personas | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 46,26 % de la población | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Camerún | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 79,2 % del consumo final de energía | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,35 t CO₂e per cápita | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 20,94 % de la superficie terrestre | Ver Camerún en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 42,67 % de la superficie terrestre | Ver Camerún en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.