72
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Cameroun dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Cameroun dans le classement mondial →% de la population active
Voir Cameroun dans le classement mondial →ans
Voir Cameroun dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Cameroun dans le classement mondial →personnes
Voir Cameroun dans le classement mondial →% de la population
Voir Cameroun dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Cameroun | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,56 % annuel | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 60,02 personnes par km² | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 4,26 naissances par femme | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 41,12 % de la population | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 2,82 % de la population | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 29 879 337 personnes | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 55,67 % de la population | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Cameroun | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,55 % du PIB | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 63,97 ans | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 40,2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,03 pour 1 000 personnes | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 33,34 pour 1 000 personnes | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Cameroun | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 108,21 pour 100 personnes | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 72 % de la population | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 46,26 % de la population | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Cameroun | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 79,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,35 t CO₂e par habitant | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 42,67 % de la superficie terrestre | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 20,94 % de la superficie terrestre | Voir Cameroun dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.