6,84
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Costa Rica im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Costa Rica im Weltranking ansehen →Personen
Costa Rica im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Costa Rica im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Costa Rica im Weltranking ansehen →Jahre
Costa Rica im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Costa Rica im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Costa Rica | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 12,75 % der Bevölkerung | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 18,31 % der Bevölkerung | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 5.152.950 Personen | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 99,99 Personen je km² | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,45 % pro Jahr | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,32 Geburten je Frau | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 79,73 % der Bevölkerung | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Costa Rica | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,99 je 1.000 Personen | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,87 % des BIP | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 81 Jahre | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 9,1 je 1.000 Lebendgeburten | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 5,57 je 1.000 Personen | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Costa Rica | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 87,17 % der Bevölkerung | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 136,02 je 100 Personen | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,8 % der Bevölkerung | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Costa Rica | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,63 t CO₂e je Einwohner | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 33,14 % der Landfläche | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 34,2 % des Endenergieverbrauchs | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 60,4 % der Landfläche | Costa Rica im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.