99,8
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Costa Rica dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Costa Rica dans le classement mondial →% de la population active
Voir Costa Rica dans le classement mondial →ans
Voir Costa Rica dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Costa Rica dans le classement mondial →personnes
Voir Costa Rica dans le classement mondial →% de la population
Voir Costa Rica dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Costa Rica | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,45 % annuel | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 99,99 personnes par km² | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,32 naissances par femme | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 18,31 % de la population | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 12,75 % de la population | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 5 152 950 personnes | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 79,73 % de la population | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Costa Rica | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 6,87 % du PIB | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 81 ans | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 9,1 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 5,57 pour 1 000 personnes | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,99 pour 1 000 personnes | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Costa Rica | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 136,02 pour 100 personnes | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 99,8 % de la population | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 87,17 % de la population | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Costa Rica | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 34,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,63 t CO₂e par habitant | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 60,4 % de la superficie terrestre | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 33,14 % de la superficie terrestre | Voir Costa Rica dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.