4,75
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen →Personen
Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen →Jahre
Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Vereinigtes Königreich | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 19,7 % der Bevölkerung | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,96 % der Bevölkerung | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 69.487.000 Personen | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 283,25 Personen je km² | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,3 % pro Jahr | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,55 Geburten je Frau | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 83,32 % der Bevölkerung | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigtes Königreich | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,89 je 1.000 Personen | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 10,99 % des BIP | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 81,39 Jahre | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 4,1 je 1.000 Lebendgeburten | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,7 je 1.000 Personen | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigtes Königreich | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 95,47 % der Bevölkerung | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 121,64 je 100 Personen | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Vereinigtes Königreich | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 4,22 t CO₂e je Einwohner | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 70,31 % der Landfläche | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 12,2 % des Endenergieverbrauchs | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 13,29 % der Landfläche | Vereinigtes Königreich im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.