100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Reino Unido en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Reino Unido en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Reino Unido en el ranking mundial →años
Ver Reino Unido en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Reino Unido en el ranking mundial →personas
Ver Reino Unido en el ranking mundial →% de la población
Ver Reino Unido en el ranking mundial →| Indicador | Año | Reino Unido | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,3 % anual | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 283,25 personas por km² | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 16,96 % de la población | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 19,7 % de la población | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 69.487.000 personas | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 83,32 % de la población | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,55 nacimientos por mujer | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Reino Unido | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 81,39 años | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 10,99 % del PIB | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 4,1 por 1.000 nacidos vivos | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,7 por 1.000 personas | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,89 por 1.000 personas | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Reino Unido | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 121,64 por 100 personas | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 95,47 % de la población | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Reino Unido | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 12,2 % del consumo final de energía | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 4,22 t CO₂e per cápita | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 70,31 % de la superficie terrestre | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 13,29 % de la superficie terrestre | Ver Reino Unido en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.