2,98
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Ghana im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Ghana im Weltranking ansehen →Personen
Ghana im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Ghana im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ghana im Weltranking ansehen →Jahre
Ghana im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Ghana im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Ghana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,79 % der Bevölkerung | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 35,43 % der Bevölkerung | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 35.064.272 Personen | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 148,5 Personen je km² | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,83 % pro Jahr | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,34 Geburten je Frau | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 58,92 % der Bevölkerung | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ghana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 2,98 % der Erwerbsbevölkerung | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 2,12 % des BIP | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 56,78 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Ghana im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 3257,16 $ aktuelle US-Dollar je Person | Ghana im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 5,95 % pro Jahr | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 114,21 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 58,52 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 14,2 % pro Jahr | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ghana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 25,92 je 1.000 Personen | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 2,95 % des BIP | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 65,7 Jahre | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 27,5 je 1.000 Lebendgeburten | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,01 je 1.000 Personen | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ghana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 72,18 % der Bevölkerung | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 113,65 je 100 Personen | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 91,9 % der Bevölkerung | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Ghana | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,7 t CO₂e je Einwohner | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 55,39 % der Landfläche | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 39 % des Endenergieverbrauchs | Ghana im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 35,19 % der Landfläche | Ghana im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.