91,9
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Ghana dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Ghana dans le classement mondial →% de la population active
Voir Ghana dans le classement mondial →ans
Voir Ghana dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Ghana dans le classement mondial →personnes
Voir Ghana dans le classement mondial →% de la population
Voir Ghana dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Ghana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,83 % annuel | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 148,5 personnes par km² | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,34 naissances par femme | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 35,43 % de la population | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,79 % de la population | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 35 064 272 personnes | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 58,92 % de la population | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Ghana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 2,98 % de la population active | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 5,95 % annuel | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 14,2 % annuel | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 2,12 % du PIB | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 3,26 k $US US$ courants par personne | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 114,21 Md $US US$ courants | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 56,78 % de la population de 15 ans et plus | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 58,52 % de la population de 15 ans et plus | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Ghana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 2,95 % du PIB | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 65,7 ans | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 27,5 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,01 pour 1 000 personnes | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 25,92 pour 1 000 personnes | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Ghana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 113,65 pour 100 personnes | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 91,9 % de la population | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 72,18 % de la population | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Ghana | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 39 % de la consommation finale d’énergie | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,7 t CO₂e par habitant | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 35,19 % de la superficie terrestre | Voir Ghana dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 55,39 % de la superficie terrestre | Voir Ghana dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.