91,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Ghana en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Ghana en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Ghana en el ranking mundial →años
Ver Ghana en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Ghana en el ranking mundial →personas
Ver Ghana en el ranking mundial →% de la población
Ver Ghana en el ranking mundial →| Indicador | Año | Ghana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,83 % anual | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 148,5 personas por km² | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 35,43 % de la población | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,79 % de la población | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 35.064.272 personas | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 58,92 % de la población | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,34 nacimientos por mujer | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ghana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 5,95 % anual | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 2,98 % de la fuerza laboral | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 14,2 % anual | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 2,12 % del PIB | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 3,26 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 114,21 mil M US$ US$ corrientes | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 56,78 % de la población de 15+ años | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 58,52 % de la población de 15+ años | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ghana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 65,7 años | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 2,95 % del PIB | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 27,5 por 1.000 nacidos vivos | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,01 por 1.000 personas | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 25,92 por 1.000 personas | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ghana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 91,9 % de la población | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 113,65 por 100 personas | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 72,18 % de la población | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Ghana | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 39 % del consumo final de energía | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,7 t CO₂e per cápita | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 55,39 % de la superficie terrestre | Ver Ghana en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 35,19 % de la superficie terrestre | Ver Ghana en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.