8,34
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Äquatorialguinea im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Äquatorialguinea im Weltranking ansehen →Personen
Äquatorialguinea im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Äquatorialguinea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Äquatorialguinea im Weltranking ansehen →Jahre
Äquatorialguinea im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Äquatorialguinea im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Äquatorialguinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,76 % der Bevölkerung | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 37,09 % der Bevölkerung | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 1.938.431 Personen | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 65,87 Personen je km² | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,4 % pro Jahr | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 4,12 Geburten je Frau | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 71,58 % der Bevölkerung | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Äquatorialguinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 29,99 je 1.000 Personen | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,5 % des BIP | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 63,91 Jahre | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 47,6 je 1.000 Lebendgeburten | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,85 je 1.000 Personen | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Äquatorialguinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 63,3 % der Bevölkerung | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 65,1 % der Bevölkerung | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Äquatorialguinea | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 2,55 t CO₂e je Einwohner | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 3,73 % der Landfläche | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 5,2 % des Endenergieverbrauchs | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 86,39 % der Landfläche | Äquatorialguinea im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.