65,1
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial →años
Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial →personas
Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial →% de la población
Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial →| Indicador | Año | Guinea Ecuatorial | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,4 % anual | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 65,87 personas por km² | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 37,09 % de la población | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,76 % de la población | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 1.938.431 personas | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 71,58 % de la población | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 4,12 nacimientos por mujer | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Guinea Ecuatorial | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 63,91 años | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,5 % del PIB | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 47,6 por 1.000 nacidos vivos | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,85 por 1.000 personas | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 29,99 por 1.000 personas | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Guinea Ecuatorial | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 65,1 % de la población | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 63,3 % de la población | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Guinea Ecuatorial | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 5,2 % del consumo final de energía | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 2,55 t CO₂e per cápita | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 3,73 % de la superficie terrestre | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 86,39 % de la superficie terrestre | Ver Guinea Ecuatorial en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.