65,1
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial →% de la population active
Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial →ans
Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial →personnes
Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial →% de la population
Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Guinée équatoriale | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,4 % annuel | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 65,87 personnes par km² | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 4,12 naissances par femme | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 37,09 % de la population | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,76 % de la population | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 1 938 431 personnes | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 71,58 % de la population | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guinée équatoriale | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 3,5 % du PIB | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 63,91 ans | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 47,6 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,85 pour 1 000 personnes | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 29,99 pour 1 000 personnes | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guinée équatoriale | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 65,1 % de la population | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 63,3 % de la population | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Guinée équatoriale | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 5,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 2,55 t CO₂e par habitant | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 86,39 % de la superficie terrestre | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 3,73 % de la superficie terrestre | Voir Guinée équatoriale dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.