117.303
Bevölkerung insgesamt
Personen
Grenada im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Grenada im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Grenada im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Grenada im Weltranking ansehen →Jahre
Grenada im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Grenada im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Grenada | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 12,63 % der Bevölkerung | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 19,01 % der Bevölkerung | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 117.303 Personen | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 344,36 Personen je km² | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,08 % pro Jahr | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,47 Geburten je Frau | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 36,67 % der Bevölkerung | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Grenada | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 12,13 % des BIP | Grenada im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 12.106,88 $ aktuelle US-Dollar je Person | Grenada im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 4,41 % pro Jahr | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 1,42 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 0,61 % pro Jahr | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Grenada | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 11,48 je 1.000 Personen | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,65 % des BIP | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 75,37 Jahre | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 16,4 je 1.000 Lebendgeburten | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,92 je 1.000 Personen | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Grenada | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 70,16 % der Bevölkerung | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 95,6 % der Bevölkerung | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Grenada | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,5 t CO₂e je Einwohner | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 23,53 % der Landfläche | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 10,2 % des Endenergieverbrauchs | Grenada im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 52,06 % der Landfläche | Grenada im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.