95,6
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Grenade dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Grenade dans le classement mondial →ans
Voir Grenade dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Grenade dans le classement mondial →personnes
Voir Grenade dans le classement mondial →% de la population
Voir Grenade dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Grenade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,08 % annuel | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 344,36 personnes par km² | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,47 naissances par femme | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 19,01 % de la population | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 12,63 % de la population | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 117 303 personnes | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 36,67 % de la population | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Grenade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 4,41 % annuel | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 0,61 % annuel | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 12,13 % du PIB | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 12,11 k $US US$ courants par personne | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 1,42 Md $US US$ courants | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Grenade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,65 % du PIB | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 75,37 ans | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 16,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,92 pour 1 000 personnes | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 11,48 pour 1 000 personnes | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Grenade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 95,6 % de la population | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 70,16 % de la population | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Grenade | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 10,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,5 t CO₂e par habitant | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,06 % de la superficie terrestre | Voir Grenade dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 23,53 % de la superficie terrestre | Voir Grenade dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.