95,6
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Granada en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Granada en el ranking mundial →años
Ver Granada en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Granada en el ranking mundial →personas
Ver Granada en el ranking mundial →% de la población
Ver Granada en el ranking mundial →| Indicador | Año | Granada | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,08 % anual | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 344,36 personas por km² | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 19,01 % de la población | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 12,63 % de la población | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 117.303 personas | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 36,67 % de la población | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,47 nacimientos por mujer | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Granada | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 4,41 % anual | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 0,61 % anual | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 12,13 % del PIB | Ver Granada en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 12,11 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 1420,17 M US$ US$ corrientes | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Granada | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 75,37 años | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,65 % del PIB | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 16,4 por 1.000 nacidos vivos | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,92 por 1.000 personas | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 11,48 por 1.000 personas | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Granada | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 95,6 % de la población | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 70,16 % de la población | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Granada | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 10,2 % del consumo final de energía | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,5 t CO₂e per cápita | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 23,53 % de la superficie terrestre | Ver Granada en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 52,06 % de la superficie terrestre | Ver Granada en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.