56.831
Bevölkerung insgesamt
Personen
Grönland im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Grönland im Weltranking ansehen →Jahre
Grönland im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Grönland im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Grönland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 11,53 % der Bevölkerung | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 20,74 % der Bevölkerung | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 56.831 Personen | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 0,14 Personen je km² | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,01 % pro Jahr | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,71 Geburten je Frau | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 88,57 % der Bevölkerung | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Grönland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 12 je 1.000 Personen | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 70,27 Jahre | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,3 je 1.000 Personen | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Grönland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Grönland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 10,45 t CO₂e je Einwohner | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,59 % der Landfläche | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 11,6 % des Endenergieverbrauchs | Grönland im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0 % der Landfläche | Grönland im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.