100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Groenland dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Groenland dans le classement mondial →ans
Voir Groenland dans le classement mondial →personnes
Voir Groenland dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Groenland | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,01 % annuel | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 0,14 personnes par km² | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,71 naissances par femme | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 20,74 % de la population | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 11,53 % de la population | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 56 831 personnes | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 88,57 % de la population | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Groenland | Explorer |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 70,27 ans | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 9,3 pour 1 000 personnes | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 12 pour 1 000 personnes | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Groenland | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Groenland | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 11,6 % de la consommation finale d’énergie | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 10,45 t CO₂e par habitant | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0 % de la superficie terrestre | Voir Groenland dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,59 % de la superficie terrestre | Voir Groenland dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.