100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Groenlandia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Groenlandia en el ranking mundial →años
Ver Groenlandia en el ranking mundial →personas
Ver Groenlandia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Groenlandia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,01 % anual | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 0,14 personas por km² | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 20,74 % de la población | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 11,53 % de la población | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 56.831 personas | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 88,57 % de la población | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,71 nacimientos por mujer | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Groenlandia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 70,27 años | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 9,3 por 1.000 personas | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 12 por 1.000 personas | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Groenlandia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Groenlandia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 11,6 % del consumo final de energía | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 10,45 t CO₂e per cápita | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,59 % de la superficie terrestre | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0 % de la superficie terrestre | Ver Groenlandia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.