2,6
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Guatemala im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Guatemala im Weltranking ansehen →Personen
Guatemala im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Guatemala im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Guatemala im Weltranking ansehen →Jahre
Guatemala im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Guatemala im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Guatemala | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,96 % der Bevölkerung | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 31,03 % der Bevölkerung | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 18.687.881 Personen | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 169,14 Personen je km² | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,52 % pro Jahr | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,29 Geburten je Frau | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 56,3 % der Bevölkerung | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guatemala | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 20,62 je 1.000 Personen | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,8 % des BIP | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 72,75 Jahre | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 17,2 je 1.000 Lebendgeburten | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 4,86 je 1.000 Personen | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guatemala | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 60,22 % der Bevölkerung | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 112,52 je 100 Personen | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 90,9 % der Bevölkerung | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Guatemala | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,11 t CO₂e je Einwohner | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 43,04 % der Landfläche | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 62,1 % des Endenergieverbrauchs | Guatemala im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 32,6 % der Landfläche | Guatemala im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.