90,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Guatemala en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Guatemala en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Guatemala en el ranking mundial →años
Ver Guatemala en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Guatemala en el ranking mundial →personas
Ver Guatemala en el ranking mundial →% de la población
Ver Guatemala en el ranking mundial →| Indicador | Año | Guatemala | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,52 % anual | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 169,14 personas por km² | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 31,03 % de la población | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,96 % de la población | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 18.687.881 personas | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 56,3 % de la población | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,29 nacimientos por mujer | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Guatemala | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 72,75 años | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 6,8 % del PIB | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 17,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 4,86 por 1.000 personas | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 20,62 por 1.000 personas | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Guatemala | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 90,9 % de la población | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Suscripciones de telefonía móvil (por 100 personas) | 2024 | 112,52 por 100 personas | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 60,22 % de la población | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Guatemala | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 62,1 % del consumo final de energía | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,11 t CO₂e per cápita | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 43,04 % de la superficie terrestre | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 32,6 % de la superficie terrestre | Ver Guatemala en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.