14,94
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Haiti im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Haiti im Weltranking ansehen →Personen
Haiti im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Haiti im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Haiti im Weltranking ansehen →Jahre
Haiti im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Haiti im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Haiti | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,79 % der Bevölkerung | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 30,79 % der Bevölkerung | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 11.906.095 Personen | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 422,26 Personen je km² | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,13 % pro Jahr | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,63 Geburten je Frau | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 55,61 % der Bevölkerung | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Haiti | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 21,94 je 1.000 Personen | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 3,19 % des BIP | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 65,12 Jahre | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 39 je 1.000 Lebendgeburten | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 7,8 je 1.000 Personen | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Haiti | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 47,86 % der Bevölkerung | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 53,9 % der Bevölkerung | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Haiti | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,3 t CO₂e je Einwohner | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 65,13 % der Landfläche | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 76,7 % des Endenergieverbrauchs | Haiti im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 12,26 % der Landfläche | Haiti im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.