53,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Haití en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Haití en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Haití en el ranking mundial →años
Ver Haití en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Haití en el ranking mundial →personas
Ver Haití en el ranking mundial →% de la población
Ver Haití en el ranking mundial →| Indicador | Año | Haití | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,13 % anual | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 422,26 personas por km² | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 30,79 % de la población | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,79 % de la población | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 11.906.095 personas | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 55,61 % de la población | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,63 nacimientos por mujer | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Haití | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 65,12 años | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 3,19 % del PIB | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 39 por 1.000 nacidos vivos | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 7,8 por 1.000 personas | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 21,94 por 1.000 personas | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Haití | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 53,9 % de la población | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 47,86 % de la población | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Haití | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 76,7 % del consumo final de energía | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,3 t CO₂e per cápita | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 65,13 % de la superficie terrestre | Ver Haití en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 12,26 % de la superficie terrestre | Ver Haití en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.