53,9
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Haïti dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Haïti dans le classement mondial →% de la population active
Voir Haïti dans le classement mondial →ans
Voir Haïti dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Haïti dans le classement mondial →personnes
Voir Haïti dans le classement mondial →% de la population
Voir Haïti dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Haïti | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,13 % annuel | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 422,26 personnes par km² | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,63 naissances par femme | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 30,79 % de la population | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 4,79 % de la population | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 11 906 095 personnes | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 55,61 % de la population | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Haïti | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 3,19 % du PIB | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 65,12 ans | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 39 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 7,8 pour 1 000 personnes | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 21,94 pour 1 000 personnes | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Haïti | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 53,9 % de la population | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 47,86 % de la population | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Haïti | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 76,7 % de la consommation finale d’énergie | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,3 t CO₂e par habitant | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 12,26 % de la superficie terrestre | Voir Haïti dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 65,13 % de la superficie terrestre | Voir Haïti dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.