4,63
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Irland im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Irland im Weltranking ansehen →Personen
Irland im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Irland im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Irland im Weltranking ansehen →Jahre
Irland im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Irland im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Irland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 16,21 % der Bevölkerung | Irland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 18,1 % der Bevölkerung | Irland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 5.484.367 Personen | Irland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 77,1 Personen je km² | Irland im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,63 % pro Jahr | Irland im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,47 Geburten je Frau | Irland im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 64,59 % der Bevölkerung | Irland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Irland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10 je 1.000 Personen | Irland im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 6,58 % des BIP | Irland im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 83,01 Jahre | Irland im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 3,4 je 1.000 Lebendgeburten | Irland im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,5 je 1.000 Personen | Irland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Irland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 97,19 % der Bevölkerung | Irland im Weltranking ansehen → |
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 112,64 je 100 Personen | Irland im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Irland im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Irland | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 6,04 t CO₂e je Einwohner | Irland im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 60,81 % der Landfläche | Irland im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 12,7 % des Endenergieverbrauchs | Irland im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 11,53 % der Landfläche | Irland im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.