100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Irlande dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Irlande dans le classement mondial →% de la population active
Voir Irlande dans le classement mondial →ans
Voir Irlande dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Irlande dans le classement mondial →personnes
Voir Irlande dans le classement mondial →% de la population
Voir Irlande dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Irlande | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 1,63 % annuel | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 77,1 personnes par km² | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,47 naissances par femme | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 18,1 % de la population | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 16,21 % de la population | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 5 484 367 personnes | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 64,59 % de la population | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Irlande | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 6,58 % du PIB | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 83,01 ans | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 3,4 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,5 pour 1 000 personnes | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10 pour 1 000 personnes | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Irlande | Explorer |
|---|---|---|---|
| Abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 personnes) | 2024 | 112,64 pour 100 personnes | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 97,19 % de la population | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Irlande | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 12,7 % de la consommation finale d’énergie | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 6,04 t CO₂e par habitant | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 11,53 % de la superficie terrestre | Voir Irlande dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 60,81 % de la superficie terrestre | Voir Irlande dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.