2,18
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Kuwait im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Kuwait im Weltranking ansehen →Personen
Kuwait im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Kuwait im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kuwait im Weltranking ansehen →Jahre
Kuwait im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Kuwait im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Kuwait | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,17 % der Bevölkerung | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 17,97 % der Bevölkerung | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 4.865.298 Personen | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 272,36 Personen je km² | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | -0,65 % pro Jahr | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 1,56 Geburten je Frau | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 100 % der Bevölkerung | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kuwait | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 2,18 % der Erwerbsbevölkerung | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 0,38 % des BIP | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 71,77 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 32.312,31 $ aktuelle US-Dollar je Person | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 2,73 % pro Jahr | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 157,21 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 73,37 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 2,36 % pro Jahr | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kuwait | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 10,02 je 1.000 Personen | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,96 % des BIP | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 84,58 Jahre | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 7 je 1.000 Lebendgeburten | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 1,52 je 1.000 Personen | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kuwait | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 99,75 % der Bevölkerung | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Kuwait | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 23,67 t CO₂e je Einwohner | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 8,42 % der Landfläche | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 0,1 % des Endenergieverbrauchs | Kuwait im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 0,35 % der Landfläche | Kuwait im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.