100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Koweït dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Koweït dans le classement mondial →% de la population active
Voir Koweït dans le classement mondial →ans
Voir Koweït dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Koweït dans le classement mondial →personnes
Voir Koweït dans le classement mondial →% de la population
Voir Koweït dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Koweït | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | -0,65 % annuel | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 272,36 personnes par km² | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 1,56 naissances par femme | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 17,97 % de la population | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,17 % de la population | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 4 865 298 personnes | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 100 % de la population | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Koweït | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 2,18 % de la population active | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 2,73 % annuel | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 2,36 % annuel | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 0,38 % du PIB | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 32,31 k $US US$ courants par personne | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 157,21 Md $US US$ courants | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 71,77 % de la population de 15 ans et plus | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 73,37 % de la population de 15 ans et plus | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Koweït | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 4,96 % du PIB | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 84,58 ans | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 7 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 1,52 pour 1 000 personnes | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 10,02 pour 1 000 personnes | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Koweït | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 99,75 % de la population | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Koweït | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 0,1 % de la consommation finale d’énergie | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 23,67 t CO₂e par habitant | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,35 % de la superficie terrestre | Voir Koweït dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 8,42 % de la superficie terrestre | Voir Koweït dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.