100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Kuwait en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Kuwait en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Kuwait en el ranking mundial →años
Ver Kuwait en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Kuwait en el ranking mundial →personas
Ver Kuwait en el ranking mundial →% de la población
Ver Kuwait en el ranking mundial →| Indicador | Año | Kuwait | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | -0,65 % anual | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 272,36 personas por km² | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 17,97 % de la población | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,17 % de la población | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 4.865.298 personas | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 100 % de la población | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 1,56 nacimientos por mujer | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kuwait | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 2,73 % anual | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 2,18 % de la fuerza laboral | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 2,36 % anual | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 0,38 % del PIB | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 32,31 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 157,21 mil M US$ US$ corrientes | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 71,77 % de la población de 15+ años | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 73,37 % de la población de 15+ años | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kuwait | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 84,58 años | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 4,96 % del PIB | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 7 por 1.000 nacidos vivos | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 1,52 por 1.000 personas | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 10,02 por 1.000 personas | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kuwait | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 99,75 % de la población | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Kuwait | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 0,1 % del consumo final de energía | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 23,67 t CO₂e per cápita | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 8,42 % de la superficie terrestre | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 0,35 % de la superficie terrestre | Ver Kuwait en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.