1,19
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Laos im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Laos im Weltranking ansehen →Personen
Laos im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Laos im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Laos im Weltranking ansehen →Jahre
Laos im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Laos im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Laos | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 4,81 % der Bevölkerung | Laos im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 29,84 % der Bevölkerung | Laos im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 7.873.046 Personen | Laos im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 33,21 Personen je km² | Laos im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 1,32 % pro Jahr | Laos im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,4 Geburten je Frau | Laos im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 40,31 % der Bevölkerung | Laos im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Laos | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 1,19 % der Erwerbsbevölkerung | Laos im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 5,99 % des BIP | Laos im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 65,3 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Laos im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 2324,76 $ aktuelle US-Dollar je Person | Laos im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 4,54 % pro Jahr | Laos im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 18,30 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Laos im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 66,09 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Laos im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 7,74 % pro Jahr | Laos im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Laos | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 20,93 je 1.000 Personen | Laos im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 1,33 % des BIP | Laos im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 69,23 Jahre | Laos im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 27,2 je 1.000 Lebendgeburten | Laos im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,19 je 1.000 Personen | Laos im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Laos | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 65,59 % der Bevölkerung | Laos im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 96,5 % der Bevölkerung | Laos im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Laos | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 3,35 t CO₂e je Einwohner | Laos im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 9,91 % der Landfläche | Laos im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 51,5 % des Endenergieverbrauchs | Laos im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 71,46 % der Landfläche | Laos im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.