96,5
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Laos en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Laos en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Laos en el ranking mundial →años
Ver Laos en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Laos en el ranking mundial →personas
Ver Laos en el ranking mundial →% de la población
Ver Laos en el ranking mundial →| Indicador | Año | Laos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 1,32 % anual | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 33,21 personas por km² | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 29,84 % de la población | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 4,81 % de la población | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 7.873.046 personas | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 40,31 % de la población | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,4 nacimientos por mujer | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Laos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 4,54 % anual | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 1,19 % de la fuerza laboral | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 7,74 % anual | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 5,99 % del PIB | Ver Laos en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 2,32 mil US$ US$ corrientes por persona | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 18,30 mil M US$ US$ corrientes | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 65,3 % de la población de 15+ años | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 66,09 % de la población de 15+ años | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Laos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 69,23 años | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 1,33 % del PIB | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 27,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,19 por 1.000 personas | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 20,93 por 1.000 personas | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Laos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 96,5 % de la población | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 65,59 % de la población | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Laos | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 51,5 % del consumo final de energía | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 3,35 t CO₂e per cápita | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 9,91 % de la superficie terrestre | Ver Laos en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 71,46 % de la superficie terrestre | Ver Laos en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.