5.849.421
Bevölkerung insgesamt
Personen
Libanon im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
Personen
Libanon im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Libanon im Weltranking ansehen →Jahre
Libanon im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Libanon im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Libanon | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 10,44 % der Bevölkerung | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 25,59 % der Bevölkerung | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 5.849.421 Personen | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 564,37 Personen je km² | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,75 % pro Jahr | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,23 Geburten je Frau | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 90,96 % der Bevölkerung | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Libanon | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 7,09 % des BIP | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 14,6 % pro Jahr | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Libanon | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 15,96 je 1.000 Personen | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 5,57 % des BIP | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 77,95 Jahre | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 15,3 je 1.000 Lebendgeburten | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 6,04 je 1.000 Personen | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Libanon | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 80,63 % der Bevölkerung | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 100 % der Bevölkerung | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Libanon | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 1,9 t CO₂e je Einwohner | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 65,91 % der Landfläche | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 6,8 % des Endenergieverbrauchs | Libanon im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 14,19 % der Landfläche | Libanon im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.