100
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Liban dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Liban dans le classement mondial →ans
Voir Liban dans le classement mondial →personnes
Voir Liban dans le classement mondial →% de la population
Voir Liban dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Liban | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 0,75 % annuel | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 564,37 personnes par km² | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 2,23 naissances par femme | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 25,59 % de la population | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 10,44 % de la population | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 5 849 421 personnes | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 90,96 % de la population | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liban | Explorer |
|---|---|---|---|
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 14,6 % annuel | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 7,09 % du PIB | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liban | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 5,57 % du PIB | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 77,95 ans | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 15,3 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 6,04 pour 1 000 personnes | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 15,96 pour 1 000 personnes | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liban | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 100 % de la population | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 80,63 % de la population | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liban | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 6,8 % de la consommation finale d’énergie | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 1,9 t CO₂e par habitant | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 14,19 % de la superficie terrestre | Voir Liban dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 65,91 % de la superficie terrestre | Voir Liban dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.