100
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Líbano en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Líbano en el ranking mundial →años
Ver Líbano en el ranking mundial →personas
Ver Líbano en el ranking mundial →% de la población
Ver Líbano en el ranking mundial →| Indicador | Año | Líbano | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 0,75 % anual | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 564,37 personas por km² | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 25,59 % de la población | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 10,44 % de la población | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 5.849.421 personas | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 90,96 % de la población | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 2,23 nacimientos por mujer | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Líbano | Explorar |
|---|---|---|---|
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 14,6 % anual | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 7,09 % del PIB | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Líbano | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 77,95 años | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 5,57 % del PIB | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 15,3 por 1.000 nacidos vivos | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 6,04 por 1.000 personas | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 15,96 por 1.000 personas | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Líbano | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 100 % de la población | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 80,63 % de la población | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Líbano | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 6,8 % del consumo final de energía | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 1,9 t CO₂e per cápita | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 65,91 % de la superficie terrestre | Ver Líbano en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 14,19 % de la superficie terrestre | Ver Líbano en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.