2,88
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Liberia im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Liberia im Weltranking ansehen →Personen
Liberia im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Liberia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Liberia im Weltranking ansehen →Jahre
Liberia im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Liberia im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Liberia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 3,33 % der Bevölkerung | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 39,08 % der Bevölkerung | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 5.731.206 Personen | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 57,03 Personen je km² | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 2,09 % pro Jahr | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 3,86 Geburten je Frau | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 56,08 % der Bevölkerung | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Liberia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 2,88 % der Erwerbsbevölkerung | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 9,87 % des BIP | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 74,37 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Liberia im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 915,33 $ aktuelle US-Dollar je Person | Liberia im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | 5,02 % pro Jahr | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 5,25 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 76,58 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Inflation, Verbraucherpreise (jährlich %) | 2025 | 8,32 % pro Jahr | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Liberia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 30,58 je 1.000 Personen | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 13,01 % des BIP | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 62,32 Jahre | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 63,2 je 1.000 Lebendgeburten | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 8,02 je 1.000 Personen | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Liberia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung (% der Bevölkerung) | 2024 | 32,23 % der Bevölkerung | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 34,9 % der Bevölkerung | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Liberia | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,15 t CO₂e je Einwohner | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 19,97 % der Landfläche | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 93,2 % des Endenergieverbrauchs | Liberia im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 78,14 % der Landfläche | Liberia im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.