34,9
Acceso a electricidad (% de la población)
% de la población
Ver Liberia en el ranking mundial →Busca un país o territorio y explora población, economía, salud, tecnología y medio ambiente. Cada valor conserva su propio año de observación.
% de la población
Ver Liberia en el ranking mundial →% de la fuerza laboral
Ver Liberia en el ranking mundial →años
Ver Liberia en el ranking mundial →US$ corrientes por persona
Ver Liberia en el ranking mundial →personas
Ver Liberia en el ranking mundial →% de la población
Ver Liberia en el ranking mundial →| Indicador | Año | Liberia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento de la población (% anual) | 2025 | 2,09 % anual | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Densidad de población (personas por km² de superficie terrestre) | 2023 | 57,03 personas por km² | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Población de 0 a 14 años (% del total) | 2025 | 39,08 % de la población | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Población de 65 años o más (% del total) | 2025 | 3,33 % de la población | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Población total | 2025 | 5.731.206 personas | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Población urbana (% de la población total) | 2025 | 56,08 % de la población | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Tasa de fecundidad (nacimientos por mujer) | 2024 | 3,86 nacimientos por mujer | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Liberia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (% anual) | 2025 | 5,02 % anual | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Desempleo (% de la fuerza laboral) | 2025 | 2,88 % de la fuerza laboral | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Inflación, precios al consumidor (% anual) | 2025 | 8,32 % anual | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) | 2024 | 9,87 % del PIB | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| PIB per cápita | 2025 | 915,33 US$ US$ corrientes por persona | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Producto interno bruto (PIB) | 2025 | 5245,94 M US$ US$ corrientes | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Relación empleo-población, 15+ años (%) | 2025 | 74,37 % de la población de 15+ años | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Tasa de participación laboral (% de la población de 15+ años) | 2025 | 76,58 % de la población de 15+ años | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Liberia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 2024 | 62,32 años | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Gasto corriente en salud (% del PIB) | 2023 | 13,01 % del PIB | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) | 2024 | 63,2 por 1.000 nacidos vivos | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 8,02 por 1.000 personas | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Tasa bruta de natalidad (por 1.000 personas) | 2024 | 30,58 por 1.000 personas | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Liberia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Acceso a electricidad (% de la población) | 2024 | 34,9 % de la población | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Uso de Internet (% de la población) | 2024 | 32,23 % de la población | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Indicador | Año | Liberia | Explorar |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía renovable (% del consumo final de energía) | 2021 | 93,2 % del consumo final de energía | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Emisiones de CO₂ excluido LULUCF per cápita | 2024 | 0,15 t CO₂e per cápita | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Superficie agrícola (% de la superficie terrestre) | 2023 | 19,97 % de la superficie terrestre | Ver Liberia en el ranking mundial → |
| Superficie forestal (% de la superficie terrestre) | 2023 | 78,14 % de la superficie terrestre | Ver Liberia en el ranking mundial → |
Los años difieren porque World Discovery utiliza para cada conjunto de datos del Banco Mundial la instantánea oficial más reciente con buena cobertura. Los valores ausentes no se estiman.