34,9
Accès à l’électricité (% de la population)
% de la population
Voir Liberia dans le classement mondial →Recherchez un pays ou territoire puis explorez la population, l’économie, la santé, la technologie et l’environnement. Chaque valeur conserve sa propre année d’observation.
% de la population
Voir Liberia dans le classement mondial →% de la population active
Voir Liberia dans le classement mondial →ans
Voir Liberia dans le classement mondial →US$ courants par personne
Voir Liberia dans le classement mondial →personnes
Voir Liberia dans le classement mondial →% de la population
Voir Liberia dans le classement mondial →| Indicateur | Année | Liberia | Explorer |
|---|---|---|---|
| Croissance de la population (% annuel) | 2025 | 2,09 % annuel | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Densité de population (personnes par km² de terres) | 2023 | 57,03 personnes par km² | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Indice de fécondité (naissances par femme) | 2024 | 3,86 naissances par femme | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Population de 0 à 14 ans (% du total) | 2025 | 39,08 % de la population | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Population de 65 ans et plus (% du total) | 2025 | 3,33 % de la population | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Population totale | 2025 | 5 731 206 personnes | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Population urbaine (% de la population totale) | 2025 | 56,08 % de la population | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liberia | Explorer |
|---|---|---|---|
| Chômage (% de la population active) | 2025 | 2,88 % de la population active | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Croissance du PIB (% annuel) | 2025 | 5,02 % annuel | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Inflation, prix à la consommation (% annuel) | 2025 | 8,32 % annuel | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Investissements directs étrangers, entrées nettes (% du PIB) | 2024 | 9,87 % du PIB | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| PIB par habitant | 2025 | 915,33 $US US$ courants par personne | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Produit intérieur brut (PIB) | 2025 | 5,25 Md $US US$ courants | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Ratio emploi-population, 15 ans et plus (%) | 2025 | 74,37 % de la population de 15 ans et plus | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Taux d’activité (% de la population de 15 ans et plus) | 2025 | 76,58 % de la population de 15 ans et plus | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liberia | Explorer |
|---|---|---|---|
| Dépenses courantes de santé (% du PIB) | 2023 | 13,01 % du PIB | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Espérance de vie à la naissance (ans) | 2024 | 62,32 ans | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) | 2024 | 63,2 pour 1 000 naissances vivantes | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 8,02 pour 1 000 personnes | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes) | 2024 | 30,58 pour 1 000 personnes | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liberia | Explorer |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité (% de la population) | 2024 | 34,9 % de la population | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Utilisation d’Internet (% de la population) | 2024 | 32,23 % de la population | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Indicateur | Année | Liberia | Explorer |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie renouvelable (% de la consommation finale d’énergie) | 2021 | 93,2 % de la consommation finale d’énergie | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Émissions de CO₂ hors UTCATF par habitant | 2024 | 0,15 t CO₂e par habitant | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Superficie forestière (% de la superficie terrestre) | 2023 | 78,14 % de la superficie terrestre | Voir Liberia dans le classement mondial → |
| Terres agricoles (% de la superficie terrestre) | 2023 | 19,97 % de la superficie terrestre | Voir Liberia dans le classement mondial → |
Les années diffèrent car World Discovery utilise pour chaque jeu de données de la Banque mondiale l’instantané officiel le plus récent avec une bonne couverture. Les valeurs manquantes ne sont pas estimées.