3,05
Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung)
% der Erwerbsbevölkerung
Myanmar im Weltranking ansehen →Finde ein Land oder Territorium und erkunde Bevölkerung, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie und Umwelt. Jedes Datum behält sein eigenes Beobachtungsjahr.
% der Erwerbsbevölkerung
Myanmar im Weltranking ansehen →Personen
Myanmar im Weltranking ansehen →aktuelle US-Dollar je Person
Myanmar im Weltranking ansehen →Jahre
Myanmar im Weltranking ansehen →% der Bevölkerung
Myanmar im Weltranking ansehen →| Indikator | Jahr | Myanmar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung ab 65 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 7,52 % der Bevölkerung | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% insgesamt) | 2025 | 24,08 % der Bevölkerung | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerung insgesamt | 2025 | 54.850.648 Personen | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungsdichte (Personen je km² Landfläche) | 2023 | 82,94 Personen je km² | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Bevölkerungswachstum (jährlich %) | 2025 | 0,64 % pro Jahr | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Fertilitätsrate (Geburten je Frau) | 2024 | 2,1 Geburten je Frau | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Städtische Bevölkerung (% der Gesamtbevölkerung) | 2025 | 30,58 % der Bevölkerung | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Myanmar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Arbeitslosigkeit (% der Erwerbsbevölkerung) | 2025 | 3,05 % der Erwerbsbevölkerung | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Ausländische Direktinvestitionen, Nettozuflüsse (% des BIP) | 2024 | 1,48 % des BIP | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Beschäftigungsquote ab 15 Jahren (%) | 2025 | 53,41 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| BIP pro Kopf | 2025 | 1488,88 $ aktuelle US-Dollar je Person | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| BIP-Wachstum (jährlich %) | 2025 | -2,01 % pro Jahr | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2025 | 81,67 Mrd. $ aktuelle US-Dollar | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Erwerbsquote (% der Bevölkerung ab 15 Jahren) | 2025 | 55,09 % der Bevölkerung ab 15 Jahren | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Myanmar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Geburtenrate (je 1.000 Personen) | 2024 | 16,46 je 1.000 Personen | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Laufende Gesundheitsausgaben (% des BIP) | 2023 | 4,46 % des BIP | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Lebenserwartung bei Geburt (Jahre) | 2024 | 67,1 Jahre | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Säuglingssterblichkeit (je 1.000 Lebendgeburten) | 2024 | 32,8 je 1.000 Lebendgeburten | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Sterberate (je 1.000 Personen) | 2024 | 9,18 je 1.000 Personen | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Myanmar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| Mobilfunkverträge (je 100 Personen) | 2024 | 114,33 je 100 Personen | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Zugang zu Elektrizität (% der Bevölkerung) | 2024 | 80,4 % der Bevölkerung | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Indikator | Jahr | Myanmar | Entdecken |
|---|---|---|---|
| CO₂-Emissionen ohne LULUCF pro Kopf | 2024 | 0,58 t CO₂e je Einwohner | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Landwirtschaftliche Fläche (% der Landfläche) | 2023 | 19,91 % der Landfläche | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Verbrauch erneuerbarer Energien (% des Endenergieverbrauchs) | 2021 | 62,9 % des Endenergieverbrauchs | Myanmar im Weltranking ansehen → |
| Waldfläche (% der Landfläche) | 2023 | 42,4 % der Landfläche | Myanmar im Weltranking ansehen → |
Die Jahre unterscheiden sich, weil World Discovery für jeden Weltbank-Datensatz den neuesten gut abgedeckten offiziellen Snapshot verwendet. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.